易目财经
首页 | 股票 | 水晶光电博客文章


2009年01月06日周二,大盘大涨56点收第二阳,收盘1937点。
大盘今天量能配合比较好,收第二大阳离二十日线很近,
明天如果再收第三阳在二十日线上就更好!
金融钢铁地产煤碳有色反弹力度比较大,
新主力股水泥工程机械电气铁路土建等反弹力度比较强,
连收两涨停大阳可重点关注。
新能源化工医疗也不错。
三阴二阳或五阴三阳可大胆炒。


抢反弹可等一阳一阴,二阳一阴,三阳两阴,五阳三阴,八阳五阴后,
大胆在五日线,十日线,二十日线或六十日线上T抢。
特别是从二十日线或六十日线,上穿五日线收第一涨停的可大胆跟,
但二三天再破二十日线的一定要跑得快,防高位套牢。

特别防备主力高位个股向下第三次再破二十日线大跌出货!
炒主力回调的一定要注意破二十日线后在六十日线上等。
注意抢最强新主力股老主力股破二十日线在六十日线上抢比较好。

也可转战底部才拉起来收第一涨停的前期三线强庄个股,
大胆炒二十日线上太阳神小星星一二三,五六七!
一定要及时止盈跑得快。
特别注意“三阳敢卖三阴买,破线回弹跑得快!”
---------------
大盘主力回调反弹:

新主力水泥的冀东水泥海螺水泥狮头股份
太行水泥巢东股份西水股份四川金顶
赛马实业力祁连山塔牌集团同力水泥尖峰集团江西水泥
华新水泥福建水泥天山股份

新主力工程机械的厦工股份河北宣工三一重工中联重科柳工
安泰科技青海华鼎常林股份安徽合力

新主力电气的华仪电气山河智能安泰科技许继电器置信电气东方电气
智光电气长征电气东北电气广洲冷机法因数控上海电气

新主力铁路中铁二局国恒铁路北方创业中铁晋亿实业晋西车轴中国南车

新主力土建的精工钢构安微水利华夏建通长力股份青松建化龙元建设
金德发展

新主力公路的五洲交通路桥建设西藏天路重庆港九

新主力新能源的川投能源金风科技银星能源汇通能源
泰豪科技安泰科技华仪电气新华光通威股份天奇股份
湘电股份鑫茂科技乐山电力赣能股份拓能新能东源电器
天威保变宝新能源中成股份中材科技包钢稀土长征电气金山股份
江苏阳光精工科技

新主力林业的林海股份升达林业永安林业景谷林业吉林森工

新主力钢铁的八一钢铁重庆钢铁武钢股份
大冶特钢华菱钢铁大连金牛唐钢股份
酒钢凌钢恒星科技鞍钢三钢
抚顺特钢新钢股西宁特钢酒钢柳钢股份马钢杭钢
安阳钢南钢股份包钢济南钢铁太钢

新主力煤碳的美锦能源西山煤电金牛能源国阳新能
四川圣达潞安环能恒源煤电安泰开滦
山西焦化国际实业大同煤业开滦股份兰花科创
神火股份平煤股份靖远煤电露天煤业

新主力有色的罗平锌电荣化实业大西洋
吉恩镍业锡业股份贵研铂业
苏洲固锝云海金属江铜云铜驰宏锌锗海亮股份包钢稀土
中金岭南锌业股份株治宝钛股份豫光金铅中铝铜陵有色中孚鑫科
西藏矿业栋梁新材西部材料金钼股份
关铝东阳光铝云铝铜陵

新主力通讯科陆电子奥维通信
中卫国脉中创信测高鸿电子
上海普天新海宜兆维科技
延华智能汇源通信亿阳信通
波导股份长江通信南京熊猫烽火通信特发信息
中电广通奥维通信天通股份天津普林
三维通信

新主力创投龙头股份复旦大众公用力合紫光同济
钱江水利南天信息杉杉钱江生化

新主力期货中国中期美尔雅新黄浦弘业厦门国贸中大股份中捷股份

新主力化工渝三峡中泰化学华星化工
华昌化工联合化工鲁西化工云维股份
中核钛白兴发集团三友化工六国化工
蓝星新材两面针锦化氯碱南风化工南化股份
江山化工江南化工北化股份华鲁恒升
柳化股份安纳达建峰化工
淅江龙盛兴化股份鑫富药业山西三维
路翔股份

新主力医药的万东医疗鱼跃医疗通策医疗
天方药业现代制药新华医疗沃华医药
莱茵生物健康元
业南京医药哈药股份
嘉应制药星湖科技达安基因
广洲药业北海国发三普药业天目药业

新主力电子电器的福日电子京东方风帆股份实益达中信国安
恒星科技福晶科技通富微电方正电机
四川长虹美菱电器海立股份小天鹅
康强电子广电电子数源科技
金证股份海德控制恒生电子信雅达
-----------------
老主力上海的中路股份斯米克
界龙实业天宸股份亚通
上海三毛开开实业长江投资银泰股份上海金陵上海九百
外高桥陆家嘴浦东金桥安泰科技
上海辅仁上海新梅联华合纤永生数据
耀皮玻璃中科合臣交大昂立金山开发汇通能源
广电电子广电信息海立股份海博股份华东电脑丰化股
东方创业百联股份

老主力农业的北大荒万向德农顺鑫农业
隆平高科登海种业丰乐种业敦煌种业
新赛股份新农开发民和股份
香梨股份金健米业禾嘉股份通威股份海通
中水渔业洞庭水殖新中基
新五丰福成五丰冠农股份中粮屯河
正邦科技

老主力证券的国金长江证券国元东北太平洋中信证券海通证券
安信信托。

老主力地产的绿景地产界龙实业绵世股份光华控股
珠江控股创兴置业海鸟发展金山开发世荣兆业
阳光发展沙河股份莱茵置业海德股份
中粮地产滨江集团九龙山中国宝安
北京城建广宇集团泛海建设空港股份首开股份
银泰股份天地源天房发展

编织的宏达经编轻纺城中成股份
印刷的海印股份劲嘉股份
新能源的金风科技川投能源银星能源美锦能源哈空调
航空的东航上海航空南航国航海航

=================
炒股只一招口诀:
“三阳敢卖三阴买,破线回弹跑得快。
止盈必学左右抢,阴阳通吃是精要。
波浪五涨三必跌,均线上下四买卖。
一点两线三三制,三五八关踏浪行。
十三二一三十四,五十五点六十日。
新低突高买得爽,新高破低卖得快。
天天T 得五点利,偶遇大阳十三妹。”

最强股回调再次突破五日线收第一涨停大胆跟。
两阳夹一阴只管一路五日线十日线上T着走。
三阳两阴十日线上收十三妹大阳一定要跑得快。
五阳三阴二十日线上炒第三大浪。
破二十日线一定要跑得更快!
八阳五阴六十日线上及时三杀大阴妙!
炒股一定要分清上下左右!
=================

0106
宁波联合(二十日线上三涨停)
华仪电气(二十日线上二涨停)
长力股份(二十日线上二涨停)
冠福家用(二十日线上二涨停夹一阴)
吉恩镍业(二十日线上二涨停)
泰豪科技(二十日线上二涨停)
重庆钢铁(二十日线上二涨停)
东方银星(二十日线上二涨停)

美锦能源(十日线上一涨停)
东方金钰(十日线上一涨停)
川润股份(二十日线上一涨停)
华夏建通(二十日线上一涨停)
金牛能源(二十日线上一涨停)
中银绒业(十日线上一涨停)
中油化建(十日线上一涨停)

珠江控股(二十日线上两涨停小星)
红太阳(二十日线上一涨停小星)
中路股份(二十日线上一涨停小星)
斯米克(二十日线上一涨停小星)

冀东水泥海螺水泥狮头股份
太行水泥巢东股份西水股份四川金顶
赛马实业力祁连山塔牌集团同力水泥尖峰集团江西水泥(一涨停小星)

厦工股份三一重工中联重科山推柳工徐工常林股份(一涨停)
山河智能上海电气(一涨停)

八一钢铁(一涨停小星)
西山煤电(一涨停小星)
锡业股份(一涨停小星)
风神股份(一涨停小星)
浦东建设(一涨停小星)
=================
最强股:
德赛电池科力远
杭萧钢购羚锐股份
达意隆澳柯玛
大连圣亚宝石

海螺水泥冀东水泥狮头股份
太行水泥四川金顶巢东水泥西水股份
厦工股份河北宣工安泰科技
华仪电器山河智能许继电器智光电气三变科技
中铁二局国恒铁路北方创业晋亿实业
安微水利路华厦建通精工钢构路桥建设西藏天路

中国中期美尔雅新黄浦
复旦复华力合股份龙头股份

川大智胜东方雨虹东方锆业
中核钛白安纳达
美锦能源东方金钰东方宾馆

川投能源金风科技
安源股份红太阳

科陆电子康强电子
中科合臣
华联股份华厦建通
中银绒业广钢股份
中油化建

中路股份斯米克五洲交通
中核科技沃尔核材自仪股份
东源电器生意宝金钼股份
力源液压美邦服饰
川润股份水晶光电
荣化实业熊猫股份
新湖中宝新湖创业

绿景地产界龙实业
珠江控股光华控股金山开发
创兴置业海鸟发展世荣兆业
阳光发展大连金牛沙河股份
莱茵置业

汇源通信中卫国脉三维通信奥维通信
万东医疗通策鱼跃医疗岳阳兴长紫鑫药业
路翔股份江南化工四川湖山中科合臣
八一钢铁广钢股份安泰科技

深国商华东数控南岭民爆湘邮科技
黔源电力大立科技

鲁信高新中航光电飞亚股份鹏博士
华光股份西部材料华阳科技深深宝
科达股份七喜控股国电南自天兴仪表
苏常柴江苏国泰一气厦利
--------------
0918-1231震荡幅度最大(100%):
中铁二局光华控股太行水泥川大智胜东方雨虹
许继电气中路股份科陆电子科力远德塞电池珠江控股
大连圣亚深国商华东数控南岭民爆汇源通信东源电器
湘邮科技国恒铁路沃尔核材黔源电力大立科技万东医疗
路翔股份东方宾馆中核科技赛马实业东方金钰三变科技
冀东水泥鱼跃医疗。
---------------
1104-1231震荡幅度最大(100%):
中路股份川大智胜太行水泥科陆电子光华控股珠江控股
许继电气川润股份东方雨虹东方金钰荣华实业汇源通信
罗平锌电东方宾馆东源电器鲁信高新金山开发沃尔核材
创兴置业中航光电华仪电气南岭民爆飞亚股份斯米克
中卫国脉智光电气三变科技龙头股份万东医疗华厦建通
海鸟发展世荣兆业广钢股份路翔股份水晶光电安泰科技
安源股份江南化工四川金顶中核钛白华东数控鹏博士
阳光发展三维通信八一钢铁河北宣工华光股份西部材料
岳阳兴长界龙实业美锦能源华阳科技深深宝康强电子
宝石东方锆业五洲交通自仪股份四川湖山西水股份
中核科技科达股份七喜控股国电南自冀东水泥天兴仪表
大连金牛沙河股份中科合臣紫鑫药业苏常柴力合股份
江苏国泰莱茵置业安纳达鱼跃医疗一气厦利金山股份
++++++++++++++++++++++++++++++
20090105二涨停及二阳夹一阴三阳:
珠江控股(二十日线上两涨停)
宁波联合(二十日线上两涨停)

冠福家用(二十日线上二涨停小星星)
嘉应制药(二十日线上一涨停大阳星)
罗平锌电(二十日线上一涨停小星星)
世博股份(二十日线上一涨停小星星)

复旦复华(二十日线上两阳夹一阴)
力合股份(二十日线上两阳夹一阴)
金智科技(二十日线上两阳夹一阴)
江特电机(二十日线上三连阳)
中核钛白(二十日线上两阳夹一阴)

万力达(二十日线上两大阳夹两星星)
天奇股份(二十日线上两大阳夹两星星)
赣能股份(二十日线上两大阳夹两星星)
福田汽车(二十日线上两阳夹一阴)

金风科技(二十日线上两涨停夹三小星)
威尔泰(十日线上两阳夹一阴)

一涨停有五十多只。

0106
宁波联合(二十日线上三涨停)
华仪电气(二十日线上二涨停)
长力股份(二十日线上二涨停)
冠福家用(二十日线上二涨停夹一阴)
吉恩镍业(二十日线上二涨停)
泰豪科技(二十日线上二涨停)
重庆钢铁(二十日线上二涨停)
东方银星(二十日线上二涨停)

一涨停小星星
八一钢铁奥维通信西山煤电风神股份
西水股份赛马实业祁连山巢东股份
锡业股份浦东开发
渝开发重庆路桥重庆港九
青海华鼎

岳阳兴长三变科技
嘉应制药紫鑫药业
福田汽车万力达中国软件天奇股份

一涨停五十多只
--------------
UC实战高级班重点关注(略)




2009年01月06日陈忠联股票评估综合标准分排行榜之二  [ Tue, 06 Jan 2009 09:18:41 GMT | By 波动平衡理论创始人股票教练忠哥 ]
601 600185 海星科技 509.7  605.2  396.8  454.8  582.0  3.66  3.98%
602 600737 中粮屯河 509.7  504.6  452.7  449.0  632.4  9.78  1.45%
603 600975 新五丰 509.5  523.2  394.3  516.6  603.9  6.72  2.28%
604 002036 宜科科技 509.1  519.5  560.9  447.1   6.60  3.12%
605 000547 闽福发A 509.1  549.3  506.2  512.8  468.2  4.78  5.99%
606 000413 宝  石A 508.9  525.1  391.8  595.8  522.9  4.43  2.78%
607 600853 龙建股份 508.8  383.5  584.5  572.7  494.5  3.19  3.24%
608 600496 精工钢构 508.7  541.8  458.9  557.2  477.0  4.78  7.66%
609 002203 海亮股份 508.7  463.6  601.9  460.6   7.50  1.35%
610 000737 南风化工 508.6  564.2  485.0  416.2  568.9  4.36  3.56%
611 600320 振华港机 508.5  553.0  572.0  412.3  496.7  8.77  4.65%
612 500006 基金裕阳 508.3  510.2  526.1  524.4  472.6  1.01  0.80%
613 000798 中水渔业 508.3  383.5  490.0  568.8  590.8  5.37  0.37%
614 600572 康恩贝 508.3  530.7  490.0  507.0  505.4  5.70  0.71%
615 601169 北京银行 508.2  437.5  595.7  491.5   9.42  2.73%
616 000861 海印股份 508.1  418.9  461.4  526.3  625.8  6.80  4.78%
617 184693 基金普丰 507.9  536.3  616.8  443.2  435.4  0.68  2.87%
618 600037 歌华有线 507.9  538.1  562.1  491.5  439.8  10.29  3.21%
619 600077 国能集团 507.8  636.9  449.0  451.0  494.5  3.85  10.00%
620 000659 珠海中富 507.7  540.0  527.3  512.8  450.7  4.52  6.10%
621 600527 江南高纤 507.7  532.5  461.4  537.9  498.9  4.22  0.00%
622 600833 第一医药 507.6  495.3  475.1  543.7  516.4  5.60  4.67%
623 600229 青岛碱业 507.6  534.4  460.2  495.4  540.5  5.13  1.58%
624 600096 云天化 507.5  482.2  367.0  246.2  934.4  19.23  5.78%
625 600575 芜湖港 507.4  538.1  483.8  443.2  564.5  3.29  2.49%
626 600988 ST宝龙 507.4  489.7  681.4  464.5  393.8  4.01  3.35%
627 002159 三特索道 507.3  480.4  486.3  555.3   5.21  3.58%
628 600888 新疆众和 507.3  420.8  671.5  449.0  487.9  8.83  2.56%
629 600526 菲达环保 507.1  526.9  447.8  524.4  529.5  9.50  2.26%
630 000952 广济药业 507.1  590.3  437.8  483.8  516.4  8.65  3.72%
631 184728 基金鸿阳 507.0  629.4  610.6  400.7  387.3  0.45  1.60%
632 000922 ST 阿 继 506.8  480.4  574.5  497.3  474.8  4.02  2.01%
633 600326 西藏天路 506.7  497.1  467.6  512.8  549.2  4.49  4.42%
634 000651 格力电器 506.5  450.6  342.1  605.5  628.0  18.15  -2.89%
635 000673 ST 大 水 506.5  340.7  674.0  449.0  562.3  3.81  0.26%
636 000876 新 希 望 506.4  612.6  421.7  451.0  540.5  6.92  3.90%
637 002134 天津普林 506.4  545.6  441.5  532.1   5.13  1.18%
638 002082 栋梁新材 506.2  502.7  483.8  532.1   5.15  2.59%
639 600668 尖峰集团 506.2  411.4  555.9  580.4  477.0  3.83  2.68%
640 600630 龙头股份 506.1  400.3  472.6  514.7  636.8  6.84  2.40%
641 000031 中粮地产 505.7  489.7  352.1  621.0  560.2  5.20  4.00%
642 002193 山东如意 505.7  528.8  481.3  507.0   4.92  3.80%
643 000521 美菱电器 505.5  588.4  419.2  574.6  439.8  3.42  3.32%
644 600366 宁波韵升 505.5  478.5  616.8  460.6  466.0  4.84  2.76%
645 600791 京能置业 505.4  545.6  415.4  507.0  553.6  4.39  3.29%
646 600405 动力源 505.4  584.7  440.3  510.8  485.7  4.71  4.67%
647 600353 旭光股份 505.4  530.7  446.5  580.4  463.9  5.18  2.57%
648 600227 赤天化 505.3  538.1  450.2  452.9  579.9  7.13  3.33%
649 600388 龙净环保 505.3  417.0  431.6  570.7  601.7  12.86  4.05%
650 000530 大冷股份 505.2  575.4  466.4  493.5  485.7  4.94  2.07%
651 002273 水晶光电 505.1  484.1  526.1    23.69  8.17%
652 600992 贵绳股份 505.1  575.4  482.6  505.1  457.3  4.86  3.40%
653 000938 紫光股份 505.1  471.1  608.1  451.0  490.1  9.39  3.07%
654 200468 宁通信B 505.0  577.2  579.5  478.0  385.1  1.93  4.89%
655 600380 健康元 504.8  402.1  544.7  615.2  457.3  4.93  2.71%
656 600127 金健米业 504.7  558.6  378.2  478.0  603.9  5.04  3.49%
657 600505 西昌电力 504.6  536.3  451.5  516.6  514.2  3.95  2.86%
658 600648 外高桥 504.6  566.1  410.5  433.6  608.3  7.89  4.64%
659 000915 山大华特 504.5  571.7  473.9  427.8  544.8  4.35  2.84%
660 600702 沱牌曲酒 504.5  554.9  457.7  510.8  494.5  6.16  3.53%
661 000532 力合股份 504.5  394.7  618.0  495.4  509.8  6.28  3.46%
662 600605 汇通能源 504.4  512.0  611.8  462.6  431.0  6.29  2.95%
663 000835 四川圣达 504.3  424.5  508.7  429.7  654.3  6.86  9.94%
664 002087 新野纺织 504.0  608.9  450.2  452.9   3.78  4.13%
665 000680 山推股份 504.0  482.2  465.2  479.9  588.6  8.84  9.96%
666 600148 长春一东 504.0  493.4  467.6  566.9  487.9  5.07  2.63%
667 002149 西部材料 503.8  538.1  483.8  489.6   13.52  4.81%
668 600816 安信信托 503.7  502.7  367.0  528.2  617.1  13.68  3.32%
669 000881 大连国际 503.7  515.8  460.2  539.8  498.9  5.39  3.85%
670 600692 亚通股份 503.6  510.2  398.0  443.2  663.0  5.54  2.59%
671 000739 普洛股份 503.6  508.3  468.9  584.3  452.9  4.45  2.77%
672 200613 ST东海B 503.5  560.5  547.2  449.0  457.3  0.93  2.20%
673 600539 狮头股份 503.4  445.0  528.5  561.1  479.2  4.43  2.55%
674 600712 南宁百货 503.4  566.1  502.4  487.7  457.3  4.53  3.42%
675 600301 南化股份 503.2  411.4  682.7  487.7  431.0  4.78  5.52%
676 600760 东安黑豹 503.2  534.4  381.9  534.0  562.3  3.44  5.20%
677 000005 世纪星源 503.0  592.1  414.2  526.3  479.2  2.64  3.13%
678 000558 莱茵置业 502.9  497.1  354.5  648.0  512.0  4.21  3.19%
679 600078 澄星股份 502.9  422.6  475.1  468.4  645.5  6.88  6.34%
680 002031 巨轮股份 502.9  603.3  461.4  590.0  356.6  4.97  5.74%
681 600226 升华拜克 502.7  469.2  444.0  458.7  638.9  7.40  2.92%
682 600066 宇通客车 502.6  526.9  558.4  389.2  536.1  9.47  2.16%
683 000402 金 融 街 502.6  489.7  405.5  590.0  525.1  7.93  2.85%
684 000404 华意压缩 502.5  510.2  475.1  514.7  509.8  3.54  2.02%
685 002175 广陆数测 502.4  472.9  531.0  503.1   7.18  2.57%
686 184701 基金景福 502.0  562.3  560.9  445.2  439.8  0.71  3.22%
687 600792 *ST马龙 502.0  491.5  335.9  263.6  916.9  7.00  4.95%
688 600201 金宇集团 502.0  558.6  496.2  476.1  477.0  5.82  3.93%
689 600377 宁沪高速 502.0  504.6  502.4  495.4  505.4  5.69  2.34%
690 000628 *ST 高新 501.9  391.0  712.5  466.4  437.6  3.82  2.69%
691 002005 德豪润达 501.8  553.0  451.5  547.5  455.1  3.10  5.44%
692 600559 老白干酒 501.7  513.9  398.0  530.2  564.5  8.80  5.01%
693 600688 S上石化 501.6  551.2  427.9  607.4  420.1  5.50  0.55%
694 000012 南  玻A 501.5  471.1  570.8  425.9  538.3  8.90  1.60%
695 002047 成霖股份 501.4  554.9  419.2  530.2   3.42  4.59%
696 600138 中青旅 501.4  519.5  537.2  443.2  505.4  8.10  3.71%
697 600058 五矿发展 501.3  465.5  564.6  423.9  551.4  13.32  9.99%
698 000969 安泰科技 501.2  327.6  565.8  536.0  575.5  12.11  3.95%
699 002109 兴化股份 501.2  422.6  429.1  651.9   7.35  3.96%
700 600707 彩虹股份 501.2  581.0  437.8  574.6  411.3  3.25  4.50%
701 002018 华星化工 501.0  452.4  450.2  447.1  654.3  12.48  4.44%
702 000987 广州友谊 501.0  486.0  519.8  433.6  564.5  11.59  6.33%
703 600658 兆维科技 500.9  579.1  442.8  557.2  424.5  3.96  10.00%
704 600536 中国软件 500.8  415.2  688.9  503.1  396.0  9.11  1.90%
705 600136 ST道博 500.7  569.8  599.4  468.4  365.4  3.71  3.92%
706 000690 宝新能源 500.7  361.2  590.7  512.8  538.3  6.88  2.38%
707 900905 中铅B股 500.7  610.8  485.0  427.8  479.2  0.50  5.06%
708 000937 金牛能源 500.7  370.5  521.1  373.7  737.4  16.57  10.03%
709 600193 创兴置业 500.5  398.4  416.7  675.0  512.0  6.00  3.81%
710 600396 金山股份 500.5  458.0  555.9  557.2  431.0  6.22  5.07%
711 600891 SST秋林 500.5  562.3  441.5  532.1  466.0  3.39  2.42%
712 000901 航天科技 500.4  456.2  548.4  474.1  522.9  6.70  5.18%
713 002055 得润电子 500.2  508.3  495.0  497.3   6.46  3.36%
714 000682 东方电子 499.9  543.7  553.4  493.5  409.1  2.86  5.93%
715 500011 基金金鑫 499.9  566.1  598.1  472.2  363.2  0.52  2.37%
716 000868 安凯客车 499.8  614.5  473.9  447.1  463.9  2.80  4.09%
717 000906 *ST 建材 499.8  472.9  693.8  462.6  369.7  3.64  4.90%
718 900928 自仪B股 499.6  377.9  631.7  487.7  501.1  0.40  3.09%
719 600608 ST沪科 499.4  599.6  621.8  507.0  269.1  2.50  2.46%
720 000780 ST 平 能 499.3  461.7  552.2  479.9  503.3  5.02  5.02%
721 600290 华仪电气 499.3  426.4  620.5  464.5  485.7  10.67  10.00%
722 002061 江山化工 499.0  480.4  482.6  534.0   5.40  3.85%
723 600106 重庆路桥 498.8  549.3  440.3  476.1  529.5  6.41  5.43%
724 600626 申达股份 498.7  545.6  411.7  514.7  522.9  4.30  2.14%
725 600976 武汉健民 498.7  547.4  513.6  522.4  411.3  5.01  2.66%
726 000153 丰原药业 498.7  512.0  483.8  543.7  455.1  3.57  3.18%
727 900918 耀皮B股 498.5  635.0  508.7  408.5  442.0  0.36  2.25%
728 600247 成城股份 498.5  540.0  545.9  435.5  472.6  3.05  2.35%
729 600220 江苏阳光 498.5  469.2  439.1  416.2  669.6  4.08  3.03%
730 002026 山东威达 498.2  487.8  567.1  539.8  398.2  4.89  3.60%
731 600348 国阳新能 498.2  467.3  506.2  456.8  562.3  11.26  8.06%
732 600810 神马实业 498.1  413.3  533.5  588.1  457.3  5.01  2.87%
733 200429 粤高速B 498.0  526.9  609.3  433.6  422.3  2.79  0.72%
734 002143 高金食品 498.0  560.5  426.6  507.0   5.81  3.20%
735 600197 伊力特 497.9  560.5  434.1  474.1  522.9  5.58  3.91%
736 600325 华发股份 497.8  452.4  460.2  503.1  575.5  10.02  1.73%
737 600189 吉林森工 497.7  564.2  471.4  458.7  496.7  6.29  3.62%
738 600757 ST源发 497.7  668.5  355.8  458.7  507.6  2.41  4.78%
739 600634 海鸟发展 497.6  495.3  442.8  518.6  533.9  5.85  1.56%
740 600051 宁波联合 497.6  271.7  762.2  483.8  472.6  6.06  9.98%
741 600233 大杨创世 497.5  564.2  475.1  493.5  457.3  4.41  3.28%
742 002163 中航三鑫 497.1  461.7  493.7  536.0   5.25  3.14%
743 600234 ST天龙 497.1  592.1  472.6  466.4  457.3  2.20  2.33%
744 600862 南通科技 496.9  523.2  405.5  452.9  606.1  4.80  4.35%
745 000155 川化股份 496.9  445.0  465.2  495.4  582.0  6.24  3.48%
746 000990 诚志股份 496.8  526.9  416.7  470.3  573.3  6.53  4.31%
747 600708 海博股份 496.8  554.9  400.5  493.5  538.3  4.94  3.56%
748 600589 广东榕泰 496.8  521.4  461.4  518.6  485.7  3.92  3.70%
749 600399 抚顺特钢 496.7  523.2  532.3  524.4  407.0  4.16  4.00%
750 600609 金杯汽车 496.7  489.7  587.0  437.4  472.6  2.59  2.78%
751 600098 广州控股 496.6  586.6  414.2  561.1  424.5  5.07  3.68%
752 900902 *ST二纺B 496.6  528.8  642.9  431.6  382.9  0.16  1.26%
753 000862 银星能源 496.5  461.7  507.4  456.8  560.2  6.68  1.37%
754 600758 红阳能源 496.5  472.9  544.7  443.2  525.1  5.47  1.67%
755 600332 广州药业 496.5  612.6  457.7  445.2  470.4  6.34  3.76%
756 000594 国恒铁路 496.4  418.9  422.9  721.4  422.3  4.16  3.51%
757 600766 园城股份 496.3  547.4  447.8  559.1  431.0  3.53  2.32%
758 002155 辰州矿业 496.1  515.8  492.5  479.9   8.51  4.03%
759 000917 电广传媒 495.8  191.6  598.1  545.6  647.7  14.48  0.56%
760 000895 双汇发展 495.8  253.1  500.0  549.5  680.5  32.70  -3.00%
761 600030 中信证券 495.7  478.5  414.2  499.3  590.8  19.37  2.70%
762 600422 昆明制药 495.7  515.8  451.5  451.0  564.5  4.77  3.02%
763 000600 建投能源 495.3  469.2  495.0  586.2  431.0  4.95  4.65%
764 600321 国栋建设 495.3  530.7  432.8  532.1  485.7  5.07  2.42%
765 002063 远光软件 495.3  232.6  582.0  671.2   13.66  -2.43%
766 600114 东睦股份 495.1  605.2  455.2  478.0  442.0  4.81  9.07%
767 900920 上柴B股 495.0  478.5  606.8  437.4  457.3  0.42  1.95%
768 000524 东方宾馆 495.0  335.1  500.0  711.7  433.2  4.45  4.95%
769 600375 星马汽车 495.0  489.7  495.0  520.5  474.8  4.46  3.96%
770 600759 正和股份 494.9  437.5  503.7  425.9  612.7  3.23  3.53%
771 000531 穗恒运A 494.9  528.8  496.2  547.5  407.0  5.73  2.69%
772 600550 天威保变 494.9  167.4  605.6  512.8  693.7  21.82  0.46%
773 000977 浪潮信息 494.8  567.9  541.0  507.0  363.2  5.25  2.14%
774 600059 古越龙山 494.7  545.6  466.4  437.4  529.5  7.71  3.07%
775 200025 特  力B 494.7  502.7  575.8  493.5  407.0  1.99  2.58%
776 000923 河北宣工 494.7  495.3  475.1  537.9  470.4  4.60  8.49%
777 600373 鑫新股份 494.6  513.9  393.1  425.9  645.5  3.01  2.73%
778 002013 中航精机 494.5  392.8  599.4  476.1  509.8  6.66  1.06%
779 000544 中原环保 494.5  486.0  421.7  483.8  586.4  6.35  2.92%
780 600173 卧龙地产 494.3  558.6  440.3  466.4  512.0  4.57  5.54%
781 600777 新潮实业 494.2  635.0  444.0  447.1  450.7  2.76  9.96%
782 600714 ST金瑞 494.1  575.4  578.3  387.2  435.4  4.24  3.41%
783 600130 波导股份 494.0  564.2  449.0  534.0  428.8  2.60  4.42%
784 600063 皖维高新 494.0  553.0  449.0  451.0  522.9  5.25  4.17%
785 002234 民和股份 493.8  495.3  506.2  479.9   13.08  1.87%
786 600057 *ST夏新 493.8  655.5  595.7  487.7  236.2  1.96  1.55%
787 600169 太原重工 493.7  364.9  619.3  391.1  599.5  15.90  5.30%
788 000830 鲁西化工 493.5  517.6  450.2  454.8  551.4  3.80  2.70%
789 600735 新华锦 493.5  521.4  463.9  505.1  483.6  4.26  2.65%
790 002006 精工科技 493.4  515.8  380.6  447.1  630.2  6.07  3.41%
791 200058 ST 赛格B 493.4  633.1  577.0  420.1  343.5  1.08  1.89%
792 600128 弘业股份 493.4  465.5  381.9  491.5  634.6  11.84  2.96%
793 600466 ST迪康 493.3  430.1  567.1  466.4  509.8  3.81  2.14%
794 600149 华夏建通 493.3  420.8  553.4  491.5  507.6  3.69  10.15%
795 600387 海越股份 493.3  543.7  495.0  418.1  516.4  5.04  2.02%
796 600739 辽宁成大 493.1  618.2  391.8  456.8  505.4  13.53  5.54%
797 600109 国金证券 493.0  525.1  421.7  410.4  614.9  25.41  2.34%
798 000928 ST 吉 炭 493.0  597.7  457.7  487.7  428.8  4.23  2.67%
799 002024 苏宁电器 492.9  454.3  349.6  557.2  610.5  17.20  -2.71%
800 000735 罗 牛 山 492.9  547.4  417.9  439.4  566.7  3.23  3.86%
801 002064 华峰氨纶 492.8  472.9  519.8  485.7   6.65  5.39%
802 600261 浙江阳光 492.7  489.7  465.2  479.9  536.1  8.28  3.13%
803 600282 南钢股份 492.7  605.2  434.1  441.3  490.1  3.25  4.84%
804 600313 ST中农 492.6  458.0  516.1  431.6  564.5  3.36  3.70%
805 000856 唐山陶瓷 492.5  579.1  390.6  319.6  680.5  3.82  4.09%
806 600000 浦发银行 492.5  482.2  544.7  404.6  538.3  14.48  5.54%
807 600643 爱建股份 492.4  526.9  414.2  418.1  610.5  6.06  3.41%
808 600287 江苏舜天 492.4  633.1  414.2  460.6  461.7  3.90  7.14%
809 000430 S ST张股 492.3  592.1  414.2  483.8  479.2  4.29  1.66%
810 600207 ST安彩 492.2  556.7  594.4  456.8  361.0  3.03  3.41%
811 000718 苏宁环球 492.2  595.9  383.1  429.7  560.2  5.61  5.65%
812 600727 鲁北化工 492.0  567.9  444.0  452.9  503.3  4.43  2.55%
813 600569 安阳钢铁 492.0  569.8  493.7  429.7  474.8  3.33  3.10%
814 000049 德赛电池 492.0  402.1  457.7  659.6  448.5  7.10  4.11%
815 002162 斯 米 克 491.9  286.6  519.8  669.2   5.82  0.34%
