2009年01月06日周二,大盘大涨56点收第二阳,收盘1937点。
大盘今天量能配合比较好,收第二大阳离二十日线很近,
明天如果再收第三阳在二十日线上就更好!
金融钢铁地产煤碳有色反弹力度比较大,
新主力股水泥工程机械电气铁路土建等反弹力度比较强,
连收两涨停大阳可重点关注。
新能源化工医疗也不错。
三阴二阳或五阴三阳可大胆炒。
抢反弹可等一阳一阴,二阳一阴,三阳两阴,五阳三阴,八阳五阴后,
大胆在五日线,十日线,二十日线或六十日线上T抢。
特别是从二十日线或六十日线,上穿五日线收第一涨停的可大胆跟,
但二三天再破二十日线的一定要跑得快,防高位套牢。
特别防备主力高位个股向下第三次再破二十日线大跌出货!
炒主力回调的一定要注意破二十日线后在六十日线上等。
注意抢最强新主力股老主力股破二十日线在六十日线上抢比较好。
也可转战底部才拉起来收第一涨停的前期三线强庄个股,
大胆炒二十日线上太阳神小星星一二三,五六七!
一定要及时止盈跑得快。
特别注意“三阳敢卖三阴买,破线回弹跑得快!”
---------------
大盘主力回调反弹:
新主力水泥的冀东水泥海螺水泥狮头股份
太行水泥巢东股份西水股份四川金顶
赛马实业力祁连山塔牌集团同力水泥尖峰集团江西水泥
华新水泥福建水泥天山股份
新主力工程机械的厦工股份河北宣工三一重工中联重科柳工
安泰科技青海华鼎常林股份安徽合力
新主力电气的华仪电气山河智能安泰科技许继电器置信电气东方电气
智光电气长征电气东北电气广洲冷机法因数控上海电气
新主力铁路中铁二局国恒铁路北方创业中铁晋亿实业晋西车轴中国南车
新主力土建的精工钢构安微水利华夏建通长力股份青松建化龙元建设
金德发展
新主力公路的五洲交通路桥建设西藏天路重庆港九
新主力新能源的川投能源金风科技银星能源汇通能源
泰豪科技安泰科技华仪电气新华光通威股份天奇股份
湘电股份鑫茂科技乐山电力赣能股份拓能新能东源电器
天威保变宝新能源中成股份中材科技包钢稀土长征电气金山股份
江苏阳光精工科技
新主力林业的林海股份升达林业永安林业景谷林业吉林森工
新主力钢铁的八一钢铁重庆钢铁武钢股份
大冶特钢华菱钢铁大连金牛唐钢股份
酒钢凌钢恒星科技鞍钢三钢
抚顺特钢新钢股西宁特钢酒钢柳钢股份马钢杭钢
安阳钢南钢股份包钢济南钢铁太钢
新主力煤碳的美锦能源西山煤电金牛能源国阳新能
四川圣达潞安环能恒源煤电安泰开滦
山西焦化国际实业大同煤业开滦股份兰花科创
神火股份平煤股份靖远煤电露天煤业
新主力有色的罗平锌电荣化实业大西洋
吉恩镍业锡业股份贵研铂业
苏洲固锝云海金属江铜云铜驰宏锌锗海亮股份包钢稀土
中金岭南锌业股份株治宝钛股份豫光金铅中铝铜陵有色中孚鑫科
西藏矿业栋梁新材西部材料金钼股份
关铝东阳光铝云铝铜陵
新主力通讯科陆电子奥维通信
中卫国脉中创信测高鸿电子
上海普天新海宜兆维科技
延华智能汇源通信亿阳信通
波导股份长江通信南京熊猫烽火通信特发信息
中电广通奥维通信天通股份天津普林
三维通信
新主力创投龙头股份复旦大众公用力合紫光同济
钱江水利南天信息杉杉钱江生化
新主力期货中国中期美尔雅新黄浦弘业厦门国贸中大股份中捷股份
新主力化工渝三峡中泰化学华星化工
华昌化工联合化工鲁西化工云维股份
中核钛白兴发集团三友化工六国化工
蓝星新材两面针锦化氯碱南风化工南化股份
江山化工江南化工北化股份华鲁恒升
柳化股份安纳达建峰化工
淅江龙盛兴化股份鑫富药业山西三维
路翔股份
新主力医药的万东医疗鱼跃医疗通策医疗
天方药业现代制药新华医疗沃华医药
莱茵生物健康元
业南京医药哈药股份
嘉应制药星湖科技达安基因
广洲药业北海国发三普药业天目药业
新主力电子电器的福日电子京东方风帆股份实益达中信国安
恒星科技福晶科技通富微电方正电机
四川长虹美菱电器海立股份小天鹅
康强电子广电电子数源科技
金证股份海德控制恒生电子信雅达
-----------------
老主力上海的中路股份斯米克
界龙实业天宸股份亚通
上海三毛开开实业长江投资银泰股份上海金陵上海九百
外高桥陆家嘴浦东金桥安泰科技
上海辅仁上海新梅联华合纤永生数据
耀皮玻璃中科合臣交大昂立金山开发汇通能源
广电电子广电信息海立股份海博股份华东电脑丰化股
东方创业百联股份
老主力农业的北大荒万向德农顺鑫农业
隆平高科登海种业丰乐种业敦煌种业
新赛股份新农开发民和股份
香梨股份金健米业禾嘉股份通威股份海通
中水渔业洞庭水殖新中基
新五丰福成五丰冠农股份中粮屯河
正邦科技
老主力证券的国金长江证券国元东北太平洋中信证券海通证券
安信信托。
老主力地产的绿景地产界龙实业绵世股份光华控股
珠江控股创兴置业海鸟发展金山开发世荣兆业
阳光发展沙河股份莱茵置业海德股份
中粮地产滨江集团九龙山中国宝安
北京城建广宇集团泛海建设空港股份首开股份
银泰股份天地源天房发展
编织的宏达经编轻纺城中成股份
印刷的海印股份劲嘉股份
新能源的金风科技川投能源银星能源美锦能源哈空调
航空的东航上海航空南航国航海航
=================
炒股只一招口诀:
“三阳敢卖三阴买,破线回弹跑得快。
止盈必学左右抢,阴阳通吃是精要。
波浪五涨三必跌,均线上下四买卖。
一点两线三三制,三五八关踏浪行。
十三二一三十四,五十五点六十日。
新低突高买得爽,新高破低卖得快。
天天T 得五点利,偶遇大阳十三妹。”
最强股回调再次突破五日线收第一涨停大胆跟。
两阳夹一阴只管一路五日线十日线上T着走。
三阳两阴十日线上收十三妹大阳一定要跑得快。
五阳三阴二十日线上炒第三大浪。
破二十日线一定要跑得更快!
八阳五阴六十日线上及时三杀大阴妙!
炒股一定要分清上下左右!
=================
0106
宁波联合(二十日线上三涨停)
华仪电气(二十日线上二涨停)
长力股份(二十日线上二涨停)
冠福家用(二十日线上二涨停夹一阴)
吉恩镍业(二十日线上二涨停)
泰豪科技(二十日线上二涨停)
重庆钢铁(二十日线上二涨停)
东方银星(二十日线上二涨停)
美锦能源(十日线上一涨停)
东方金钰(十日线上一涨停)
川润股份(二十日线上一涨停)
华夏建通(二十日线上一涨停)
金牛能源(二十日线上一涨停)
中银绒业(十日线上一涨停)
中油化建(十日线上一涨停)
珠江控股(二十日线上两涨停小星)
红太阳(二十日线上一涨停小星)
中路股份(二十日线上一涨停小星)
斯米克(二十日线上一涨停小星)
冀东水泥海螺水泥狮头股份
太行水泥巢东股份西水股份四川金顶
赛马实业力祁连山塔牌集团同力水泥尖峰集团江西水泥(一涨停小星)
厦工股份三一重工中联重科山推柳工徐工常林股份(一涨停)
山河智能上海电气(一涨停)
八一钢铁(一涨停小星)
西山煤电(一涨停小星)
锡业股份(一涨停小星)
风神股份(一涨停小星)
浦东建设(一涨停小星)
=================
最强股:
德赛电池科力远
杭萧钢购羚锐股份
达意隆澳柯玛
大连圣亚宝石
海螺水泥冀东水泥狮头股份
太行水泥四川金顶巢东水泥西水股份
厦工股份河北宣工安泰科技
华仪电器山河智能许继电器智光电气三变科技
中铁二局国恒铁路北方创业晋亿实业
安微水利路华厦建通精工钢构路桥建设西藏天路
中国中期美尔雅新黄浦
复旦复华力合股份龙头股份
川大智胜东方雨虹东方锆业
中核钛白安纳达
美锦能源东方金钰东方宾馆
川投能源金风科技
安源股份红太阳
科陆电子康强电子
中科合臣
华联股份华厦建通
中银绒业广钢股份
中油化建
中路股份斯米克五洲交通
中核科技沃尔核材自仪股份
东源电器生意宝金钼股份
力源液压美邦服饰
川润股份水晶光电
荣化实业熊猫股份
新湖中宝新湖创业
绿景地产界龙实业
珠江控股光华控股金山开发
创兴置业海鸟发展世荣兆业
阳光发展大连金牛沙河股份
莱茵置业
汇源通信中卫国脉三维通信奥维通信
万东医疗通策鱼跃医疗岳阳兴长紫鑫药业
路翔股份江南化工四川湖山中科合臣
八一钢铁广钢股份安泰科技
深国商华东数控南岭民爆湘邮科技
黔源电力大立科技
鲁信高新中航光电飞亚股份鹏博士
华光股份西部材料华阳科技深深宝
科达股份七喜控股国电南自天兴仪表
苏常柴江苏国泰一气厦利
--------------
0918-1231震荡幅度最大(100%):
中铁二局光华控股太行水泥川大智胜东方雨虹
许继电气中路股份科陆电子科力远德塞电池珠江控股
大连圣亚深国商华东数控南岭民爆汇源通信东源电器
湘邮科技国恒铁路沃尔核材黔源电力大立科技万东医疗
路翔股份东方宾馆中核科技赛马实业东方金钰三变科技
冀东水泥鱼跃医疗。
---------------
1104-1231震荡幅度最大(100%):
中路股份川大智胜太行水泥科陆电子光华控股珠江控股
许继电气川润股份东方雨虹东方金钰荣华实业汇源通信
罗平锌电东方宾馆东源电器鲁信高新金山开发沃尔核材
创兴置业中航光电华仪电气南岭民爆飞亚股份斯米克
中卫国脉智光电气三变科技龙头股份万东医疗华厦建通
海鸟发展世荣兆业广钢股份路翔股份水晶光电安泰科技
安源股份江南化工四川金顶中核钛白华东数控鹏博士
阳光发展三维通信八一钢铁河北宣工华光股份西部材料
岳阳兴长界龙实业美锦能源华阳科技深深宝康强电子
宝石东方锆业五洲交通自仪股份四川湖山西水股份
中核科技科达股份七喜控股国电南自冀东水泥天兴仪表
大连金牛沙河股份中科合臣紫鑫药业苏常柴力合股份
江苏国泰莱茵置业安纳达鱼跃医疗一气厦利金山股份
++++++++++++++++++++++++++++++
20090105二涨停及二阳夹一阴三阳:
珠江控股(二十日线上两涨停)
宁波联合(二十日线上两涨停)
冠福家用(二十日线上二涨停小星星)
嘉应制药(二十日线上一涨停大阳星)
罗平锌电(二十日线上一涨停小星星)
世博股份(二十日线上一涨停小星星)
复旦复华(二十日线上两阳夹一阴)
力合股份(二十日线上两阳夹一阴)
金智科技(二十日线上两阳夹一阴)
江特电机(二十日线上三连阳)
中核钛白(二十日线上两阳夹一阴)
万力达(二十日线上两大阳夹两星星)
天奇股份(二十日线上两大阳夹两星星)
赣能股份(二十日线上两大阳夹两星星)
福田汽车(二十日线上两阳夹一阴)
金风科技(二十日线上两涨停夹三小星)
威尔泰(十日线上两阳夹一阴)
一涨停有五十多只。
0106
宁波联合(二十日线上三涨停)
华仪电气(二十日线上二涨停)
长力股份(二十日线上二涨停)
冠福家用(二十日线上二涨停夹一阴)
吉恩镍业(二十日线上二涨停)
泰豪科技(二十日线上二涨停)
重庆钢铁(二十日线上二涨停)
东方银星(二十日线上二涨停)
一涨停小星星
八一钢铁奥维通信西山煤电风神股份
西水股份赛马实业祁连山巢东股份
锡业股份浦东开发
渝开发重庆路桥重庆港九
青海华鼎
岳阳兴长三变科技
嘉应制药紫鑫药业
福田汽车万力达中国软件天奇股份
一涨停五十多只
--------------
UC实战高级班重点关注(略)
01月06日连续机构增持个股前30名
股票名称连续增仓(天)净流入资金(亿元)占区间总成交比例(%)占流通市值比例(%)区间换手率(% 区间涨跌幅(%)区间日期
002134 天津普林 12 0.34 14.46 5.63 38.93 -10.00 2008.12.18-01.06
600897 厦门空港 12 0.63 13.20 3.99 30.23 -5.00 2008.12.18-01.06
600642 申能股份 12 0.93 10.61 0.51 4.82 -3.00 2008.12.18-01.06
002191 劲嘉股份 11 0.58 10.86 3.61 33.25 3.00 2008.12.19-01.06
001696 宗申动力 11 0.63 14.77 3.15 21.31 1.00 2008.12.19-01.06
600656 ST方源 10 0.24 16.84 5.38 31.94 11.00 2008.12.22-01.06
600380 健康元 10 0.21 5.98 0.69 11.62 -4.00 2008.12.22-01.06
600971 恒源煤电 10 0.44 10.63 4.09 38.49 -6.00 2008.12.22-01.06
000592 ST 中 福 10 0.07 17.72 2.24 12.63 -3.00 2008.12.19-01.06
000619 海螺型材 9 0.15 6.05 0.97 16.00 6.00 2008.12.23-01.06
600360 华微电子 9 0.10 6.08 0.65 10.71 0.00 2008.12.23-01.06
600375 星马汽车 9 0.06 9.70 1.09 11.28 4.00 2008.12.23-01.06
600757 ST源发 9 0.07 10.66 0.99 9.27 -5.00 2008.12.23-01.06
002206 海 利 得 9 0.27 16.02 6.23 38.89 11.00 2008.12.23-01.06
002112 三变科技 9 0.27 8.24 3.98 48.37 22.00 2008.12.23-01.06
000690 宝新能源 9 0.69 16.99 0.89 5.26 10.00 2008.12.23-01.06
600016 民生银行 8 2.91 9.75 0.38 3.90 3.00 2008.12.24-01.06
600119 长江投资 8 0.06 4.79 0.94 19.74 3.00 2008.12.24-01.06
000553 沙隆达A 8 0.06 3.89 0.41 10.44 2.00 2008.12.24-01.06
002266 浙富股份 8 0.29 11.50 3.55 30.87 14.00 2008.12.24-01.06
600398 凯诺科技 8 0.26 21.21 1.83 8.63 3.00 2008.12.23-01.06
002146 荣盛发展 8 0.25 17.54 2.55 14.54 5.00 2008.12.24-01.06
000950 建峰化工 8 0.23 14.38 2.31 16.10 14.00 2008.12.24-01.06
600396 金山股份 7 0.14 7.85 0.77 9.79 15.00 2008.12.25-01.06
600739 辽宁成大 7 1.15 11.60 1.01 8.71 -2.00 2008.12.25-01.06
600836 界龙实业 7 0.63 6.64 1.71 25.82 9.00 2008.12.25-01.06
600774 汉商集团 7 0.13 10.08 3.25 32.26 -5.00 2008.12.25-01.06
600645 ST望春花 7 0.04 7.67 0.40 5.18 5.00 2008.12.25-01.06
601601 中国太保 6 4.93 11.46 1.56 13.65 8.00 2008.12.26-01.06
600287 江苏舜天 6 0.06 8.51 0.57 6.66 2.00 2008.12.26-01.06
01月06日连续机构减仓个股前30名
股票名称连续减仓(天)净流入资金(亿元)占区间总成交比例(%)占流通市值比例(%)区间换手率(% 区间涨跌幅(%)区间日期
000858 五 粮 液 10 5.72 20.73 1.95 9.43 -11.00 2008.12.22-01.06
000578 ST 盐 湖 10 0.21 5.40 1.18 21.79 0.00 2008.06.20-01.06
000078 海王生物 7 0.23 11.08 1.56 14.05 2.00 2008.12.24-01.06
600395 盘江股份 7 1.27 12.62 3.55 28.14 2.00 2008.12.22-01.06
000566 海南海药 7 0.19 7.56 1.32 17.40 4.00 2008.12.25-01.06
002143 高金食品 7 0.03 5.20 1.20 23.06 -12.00 2008.12.25-01.06
600390 金瑞科技 7 0.11 12.55 1.70 13.56 -3.00 2008.12.25-01.06
600588 用友软件 7 0.53 21.43 0.73 3.41 -2.00 2008.12.25-01.06
002250 联化科技 7 0.20 6.66 5.66 84.95 10.00 2008.12.25-01.06
600776 东方通信 6 0.45 9.88 2.43 24.57 9.00 2008.12.26-01.06
601988 中国银行 6 1.56 21.85 0.79 3.60 0.00 2008.12.26-01.06
002218 拓日新能 6 0.18 4.34 2.06 47.44 15.00 2008.12.26-01.06
000029 深深房A 6 0.06 11.57 0.71 6.14 -3.00 2008.12.26-01.06
600107 美尔雅 6 0.27 4.63 1.08 23.30 2.00 2008.12.26-01.06
000792 盐湖钾肥 6 0.35 100.00 0.19 0.19 0.00 2008.12.26-01.06
600630 龙头股份 6 0.36 4.24 1.75 41.42 2.00 2008.12.26-01.06
600277 亿利能源 6 0.22 12.97 2.84 21.93 6.00 2008.12.26-01.06
000967 上风高科 6 0.19 24.51 4.09 16.70 3.00 2008.12.26-01.06
600578 京能热电 6 0.18 6.93 2.35 33.95 -15.00 2008.12.26-01.06
600677 航天通信 6 0.22 7.22 1.30 17.98 8.00 2008.12.26-01.06
002056 横店东磁 6 0.04 3.35 0.34 10.08 2.00 2008.12.26-01.06
002088 鲁阳股份 6 0.08 15.50 0.98 6.30 5.00 2008.12.26-01.06
000090 深 天 健 6 0.06 9.18 0.64 6.92 1.00 2008.12.26-01.06
000755 山西三维 6 0.25 8.09 1.45 17.95 4.00 2008.12.26-01.06
002260 伊 立 浦 5 0.08 6.15 3.88 63.15 7.00 2008.12.29-01.06
000061 农 产 品 5 1.22 27.53 3.18 11.55 -3.00 2008.12.29-01.06
002083 孚日股份 5 0.10 5.93 0.80 13.57 7.00 2008.12.29-01.06
000030 ST盛润A 5 0.27 24.84 20.39 82.10 0.00 2008.12.29-01.06
600128 弘业股份 5 0.10 3.22 0.58 18.12 2.00 2008.12.26-01.06
601999 出版传媒 5 0.10 5.61 1.01 18.01 7.00 2008.12.26-01.06
| 股票代码 | 股票名称 | 资金流向图 | 连续增仓 (天) | 净流入资金 (亿元) | 占区间总成交比例(%) | 占流通市值比例(%) | 区间 换手率(%) | 区间 涨跌幅(%) | 区间日期 |
| 002134 | 天津普林 | 12 | 0.34 | 14.46 | 5.63 | 38.93 | -10.00 | 2008.12.18-01.06 | |
| 600897 | 厦门空港 | 12 | 0.63 | 13.20 | 3.99 | 30.23 | -5.00 | 2008.12.18-01.06 | |
| 600642 | 申能股份 | 12 | 0.93 | 10.61 | 0.51 | 4.82 | -3.00 | 2008.12.18-01.06 | |
| 002191 | 劲嘉股份 | 11 | 0.58 | 10.86 | 3.61 | 33.25 | 3.00 | 2008.12.19-01.06 | |
| 001696 | 宗申动力 | 11 | 0.63 | 14.77 | 3.15 | 21.31 | 1.00 | 2008.12.19-01.06 | |
| 600656 | ST方源 | 10 | 0.24 | 16.84 | 5.38 | 31.94 | 11.00 | 2008.12.22-01.06 | |
| 600380 | 健康元 | 10 | 0.21 | 5.98 | 0.69 | 11.62 | -4.00 | 2008.12.22-01.06 | |
| 600971 | 恒源煤电 | 10 | 0.44 | 10.63 | 4.09 | 38.49 | -6.00 | 2008.12.22-01.06 | |
| 000592 | ST 中 福 | 10 | 0.07 | 17.72 | 2.24 | 12.63 | -3.00 | 2008.12.19-01.06 | |
| 000619 | 海螺型材 | 9 | 0.15 | 6.05 | 0.97 | 16.00 | 6.00 | 2008.12.23-01.06 | |
| 600360 | 华微电子 | 9 | 0.10 | 6.08 | 0.65 | 10.71 | 0.00 | 2008.12.23-01.06 | |
| 600375 | 星马汽车 | 9 | 0.06 | 9.70 | 1.09 | 11.28 | 4.00 | 2008.12.23-01.06 | |
| 600757 | ST源发 | 9 | 0.07 | 10.66 | 0.99 | 9.27 | -5.00 | 2008.12.23-01.06 | |
| 002206 | 海 利 得 | 9 | 0.27 | 16.02 | 6.23 | 38.89 | 11.00 | 2008.12.23-01.06 | |
| 002112 | 三变科技 | 9 | 0.27 | 8.24 | 3.98 | 48.37 | 22.00 | 2008.12.23-01.06 | |
| 000690 | 宝新能源 | 9 | 0.69 | 16.99 | 0.89 | 5.26 | 10.00 | 2008.12.23-01.06 | |
| 600016 | 民生银行 | 8 | 2.91 | 9.75 | 0.38 | 3.90 | 3.00 | 2008.12.24-01.06 | |
| 600119 | 长江投资 | 8 | 0.06 | 4.79 | 0.94 | 19.74 | 3.00 | 2008.12.24-01.06 | |
| 000553 | 沙隆达A | 8 | 0.06 | 3.89 | 0.41 | 10.44 | 2.00 | 2008.12.24-01.06 |
| 大港股份(002077) | 多空胶着,空方略强,建议静观 |
| 太阳纸业(002078) | 跌势改变,企稳有戏,少量介入 |
| 苏州固锝(002079) | 走出盘局,仍有空间,逢低入场 |
| 中材科技(002080) | 短线看好,转强迹象,可逐步买入 |
| 金螳螂(002081) | 方向摇摆,趋势未成,谨慎观望 |
| 栋梁新材(002082) | 震荡整理,短线趋强,谨慎观望 |
| 孚日股份(002083) | 还需整固,多头蓄力,建议静观 |
| 海鸥股份(002084) | 突破性大,趋势利多,还是观望 |
| 万丰奥威(002085) | 整理巩固,趋势不清,保持关注 |
| 东方海洋(002086) | 阻力较弱,暂可看涨,稳健参与 |
| 新野纺织(002087) | 下挫压力,暂无改变,建议等待 |
| 鲁阳股份(002088) | 处平衡市,暂无方向,继续观望 |
| 新海宜(002089) | 形态上佳,强势明显,继续持股 |
| 金智(002090) | 盘升明显,打开空间,稳健吸纳 |
| 国泰(002091) | 连续涨升,趋势向好,继续持仓 |
| 中泰(002092) | 横盘走势,暂无动作,还是观望 |
| 国脉(002093) | 反弹向上,短线可期,稳健吸纳 |
| 金王(002094) | 支撑有力,期待反弹,试探吸纳 |
| 网盛(002095) | 上涨力大,持续看好,逢低吸纳 |
| 南岭(002096) | 上涨力大,持续看好,可逐步买入 |
| 山河(002097) | 走势不稳,短期趋强,建议静观 |
| 浔兴(002098) | 短线启动,趋势转强,谨慎观望 |
| 海翔药业(002099) | 上涨力大,持续看好,稳健吸纳 |
| 天康生物(002100) | 涨势形成,仍有空间,稳健参与 |
| 广东鸿图(002101) | 涨势明显,短线走强,可逐步买入 |
| 冠福家用(002102) | 反弹向上,短线可期,逢低吸纳 |
| 广博股份(002103) | 走出盘局,仍有空间,逢低入场 |
| 恒宝股份(002104) | 继续上涨,短线向好,逢低入场 |
| 信隆股份(002105) | 考验支撑,力度不够,建议等待 |
| 莱宝股份(002106) | 弱市不改,继续下跌,谨慎观望 |
| 沃华医药(002107) | 修复整理,人气恢复,继续持有 |
| 沧州明珠(002108) | 反弹走势,机会存在,谨慎看多 |
| 兴化股份(002109) | 趋势未坏,还看大盘,谨慎看好 |
| 三钢股份(002110) | 连续停牌,等待公告,谨慎乐观 |
| 广泰股份(002111) | 反弹中继,还看大市,仍可持有 |
| 三变科技(002112) | 动力较强,后市走强,持股等待 |
| 天润发展(002113) | 考验支撑,力度不够,继续观望 |
| 罗平锌电(002114) | 涨势明显,短线走强,稳健吸纳 |
| 三维通信(002115) | 继续上行,短线较强,继续持股 |
| 中国海诚(002116) | 上涨趋势,看高一线,逢低买入 |
| N东港(002117) | 涨势形成,仍有空间,逢低买入 |
| N紫鑫(002118) | 连续涨升,趋势向好,继续持股 |
| N康强(002119) | 压力减轻,有反弹空间,适当低吸 |
| 新海股份(002120) | 盘升趋势,谨慎看高,逢低入场 |
| 科陆电子(002121) | 买盘较强,继续上涨,继续持有 |
| 天马股份(002122) | 多头占优,短线趋强,稳健参与 |
| 荣信股份(002123) | 继续上涨,短线向好,稳健参与 |
| 天邦股份(002124) | 上涨力大,持续看好,稳健吸纳 |
| 湘潭电化(002125) | 整理走势,震荡难免,适当留意 |
| 银轮股份(002126) | 阻力较弱,暂可看涨,稳健参与 |
| 新民科技(002127) | 继续震荡,略有起色,继续观望 |
| 露天煤业(002128) | 继续盘整,短线转强,建议等待 |
| 中环(002129) | 上涨力大,持续看好,稳健吸纳 |
| 沃尔(002130) | 盘升明显,打开空间,逢低入场 |
| 利欧(002131) | 连续停牌,等待公告,还看大盘 |
| 恒星(002132) | 上涨中继,强市不改,持股等待 |
| 广宇(002133) | 连续停牌,等待公告,保持关注 |
| 天津普林(002134) | 趋势向好,仍有空间,观望为宜 |
| 东南网架(002135) | 短线震荡,机会存在,仍可参与 |
| 安纳达(002136) | 反弹中继,还会持续,谨慎参与 |
| 实益达(002137) | 行情不明,短线趋强,建议静观 |
| 顺络电子(002138) | 反弹向上,短线可期,稳健参与 |
| N拓邦(002139) | 暂时平衡,短线利多,观望为宜 |
| 东华科技(002140) | 涨升遇阻,回落整理,少量减磅 |
| 蓉胜(002141) | 多空胶着,多方略强,观望为宜 |
| 宁波银行(002142) | 稍有起色,还是震荡,观望为宜 |
| 高金(002143) | 整理走势,受到威胁,谨慎观望 |
| 宏达(002144) | 多空平衡,短线利空,还是观望 |
| 核钛白(002145) | 动力较强,后市走强,持股等待 |
| 荣盛发展(002146) | 稍有起色,还是震荡,建议等待 |
| 方圆支承(002147) | 涨势形成,仍有空间,逢低吸纳 |
| 北纬(002148) | 涨势明显,短线走强,逢低吸纳 |
| 西材(002149) | 突破性大,趋势利多,谨慎观望 |
| 通润(002150) | 还有整理,趋势不改,少量低吸 |
| 北斗(002151) | 持续上扬,阻力较弱,仍可持仓 |
| 广运通(002152) | 继续向下,仍有调整,注意回避 |
| 石基(002153) | 涨势明显,短线走强,稳健吸纳 |
| 报喜鸟(002154) | 暂无资金,横盘整理,还是观望 |
| 辰州矿业(002155) | 阻力较弱,暂可看涨,逢低买入 |
| 通富微电(002156) | 短线看好,转强迹象,稳健吸纳 |
| 正邦科技(002157) | 多空胶着,多方略强,建议等待 |
| 汉钟精机(002158) | 上涨难变,后市仍好,继续持股 |
| 三特索道(002159) | 震荡整理,暂无变化,保持关注 |
| 常铝股份(002160) | 继续盘整,短线转强,建议静观 |
| 远望谷(002161) | 上涨趋势,看高一线,逢低吸纳 |
| 斯米克(002162) | 行情不明,短线趋强,还是观望 |
| 三鑫股份(002163) | 短线启动,趋势转强,建议静观 |
| 东力传动(002164) | 暂时平衡,短线利多,建议静观 |
| 红宝丽(002165) | 反弹向上,短线可期,逢低买入 |
| 莱茵生物(002166) | 震荡已破,后市向上,逢低买入 |
| 东方锆业(002167) | 升势暂缓,视量而动,仍可持仓 |
| 深圳惠程(002168) | 上涨力大,持续看好,逢低吸纳 |
| 智光电气(002169) | 通道震荡,阻力较弱,持仓观望 |
| 芭田股份(002170) | 趋势向好,仍有空间,继续观望 |
| 精诚铜(002171) | 阻力较弱,暂可看涨,逢低吸纳 |
| 澳洋(002172) | 横向震荡,保持趋势,建议等待 |
| 山下湖(002173) | 继续向上,趋势向好,可逐步买入 |
| 梅花伞(002174) | 走势不稳,短期趋强,观望为宜 |
| 广陆(002175) | 还需整固,多头蓄力,观望为宜 |
| 江特(002176) | 多头占优,短线趋强,稳健参与 |
| 御银股份(002177) | 行情不明,短线趋强,还是观望 |
| 延华智能(002178) | 走势未稳,继续横盘,谨慎观望 |
| 中航光电(002179) | 调整走势,多方占优,继续持股 |
| 万力达(002180) | 震荡已破,后市向上,逢低吸纳 |
| 粤传媒(002181) | 短线见顶,回调危险,适时出局 |
| 云海金属(002182) | 震荡走强,上行机会,建议等待 |
| 怡亚通(002183) | 上涨力大,持续看好,稳健吸纳 |
| 海得(002184) | 震荡整理,短线趋强,谨慎观望 |
| 华天科技(002185) | 震荡整理,短线趋强,继续观望 |
| 全聚德(002186) | 暂时平衡,短线利多,建议等待 |
| 广百股份(002187) | 震荡整理,反反复复,给予关注 |
| 新嘉联(002188) | 积弱难返,趋势向坏,建议不碰 |
| 利达光电(002189) | 涨势形成,仍有空间,稳健参与 |
| 成飞集成(002190) | 短线看好,转强迹象,逢低吸纳 |
| 劲嘉股份(002191) | 震荡盘整,趋势未变,保持关注 |
| 路翔股份(002192) | 继续向上,趋势向好,逢低买入 |
| 如意(002193) | 调整迹象,盯紧量能,还是观望 |
| 凡谷(002194) | 震荡已破,后市向上,可逐步买入 |
| 海隆软件(002195) | 盘升明显,打开空间,逢低吸纳 |
| 方正电机(002196) | 上涨力大,持续看好,可逐步买入 |
| 证通电子(002197) | 多头占优,短线趋强,逢低入场 |
| 嘉应制药(002198) | 涨势明显,短线走强,逢低吸纳 |
| 东晶(002199) | 继续上涨,短线向好,稳健吸纳 |
| 绿大地(002200) | 涨势形成,仍有空间,逢低买入 |
| 九鼎新材(002201) | 继续上涨,短线向好,逢低吸纳 |
| 金风科技(002202) | 上涨力大,持续看好,稳健吸纳 |
| 海亮股份(002203) | 上涨力大,持续看好,逢低吸纳 |
| 华锐铸钢(002204) | 盘整格局,上下两难,建议静观 |
| 国统股份(002205) | 多空胶着,多方略强,继续观望 |
| 海利得(002206) | 反弹向上,短线可期,可逐步买入 |
| 准油股份(002207) | 盘升明显,打开空间,稳健吸纳 |
| 合肥城建(002208) | 空方势大,难有作为,注意回避 |
| 达意隆(002209) | 多空胶着,多方略强,还是观望 |
| 飞马国际(002210) | 短线看好,转强迹象,可逐步买入 |
| 宏达新材(002211) | 行情不明,短线趋强,谨慎观望 |
| 南洋股份(002212) | 暂时平衡,短线利多,继续观望 |
| 特尔佳(002213) | 震荡整理,反反复复,保持关注 |
| 大立科技(002214) | 盘升减弱,回档可能大,继续持有 |
| 诺 普 信(002215) | 行情不明,短线趋强,建议静观 |
| 三全食品(002216) | 继续震荡,略有起色,还是观望 |
| 联合化工(002217) | 走出盘局,仍有空间,逢低吸纳 |
