交易数据仅供参考,不具备操作意义.
9月3日
香溢融通
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 38012105.19 |
| (2)中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 28654896.19 |
| (3)机构专用 | 14994679.50 |
| (4)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 13776229.60 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 12622728.40 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 21017849.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12581056.57 |
| (3)安信证券股份有限公司汕尾德政街证券营业部 | 7233427.00 |
| (4)财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 7200477.96 |
| (5)中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 6461751.00 |
北方股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 12075394.09 |
| (2)机构专用 | 11229597.86 |
| (3)中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 10551873.92 |
| (4)中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 6744385.00 |
| (5)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 6677173.79 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 15345646.83 |
| (2)五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 12405312.37 |
| (3)太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 12056077.01 |
| (4)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 8951554.16 |
| (5)中航证券有限公司北京安立路证券营业部 | 6483827.20 |
鲁银投资
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 28893385.56 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 14957105.05 |
| (3)中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 14881487.75 |
| (4)机构专用 | 14555654.53 |
| (5)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 13333705.30 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 17638112.64 |
| (2)中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 15683788.37 |
| (3)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 14056713.47 |
| (4)东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 10405674.00 |
| (5)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 10362513.45 |
万丰奥威
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 10130410.02 | 4386480.50 |
| 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 8602408.70 | 43636.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 5170524.50 | 183450.00 |
| 财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 4216446.36 | 2422698.88 |
| 东吴证券股份有限公司沈阳万柳塘路证券营业部 | 3867631.00 | 2900.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 18228545.30 |
| 金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 | 585139.00 | 9319367.72 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2892522.00 | 8921572.85 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 68746.00 | 7801735.48 |
| 方正证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 41694.00 | 7737278.35 |
英威腾
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 10133528.00 | 32094.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 7763423.69 | 632266.50 |
| 机构专用 | 7755952.50 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 6699055.82 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3291128.68 | 21287.48 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 14391702.20 |
| 机构专用 | 0.00 | 8273321.49 |
| 机构专用 | 0.00 | 7274894.00 |
| 长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 | 21231.00 | 5191372.18 |
| 西部证券股份有限公司汉中兴汉路证券营业部 | 0.00 | 4017110.00 |
中国宝安
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 59837600.00 | 432472.40 |
| 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 40897963.12 | 33378.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 36458495.48 | 1153469.08 |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 35396074.47 | 1137599.40 |
| 机构专用 | 28459541.03 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 65588.00 | 33927360.30 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 5965.00 | 24289182.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 | 6402099.00 | 22725012.00 |
| 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 11925924.92 | 19805577.00 |
| 天风证券有限责任公司武汉八一路证券营业部 | 1180.00 | 15205243.50 |
苏常柴A
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 | 34427284.50 | 5790.00 |
| 机构专用 | 23145549.00 | 0.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 | 12678942.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 11975702.00 | 1878259.20 |
| 首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 11730117.53 | 46231.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1018244.78 | 11905979.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 239994.00 | 9795388.00 |
| 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 104601.00 | 8124149.12 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 84360.00 | 7548933.88 |
| 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 | 933051.00 | 5844394.20 |
下周能不能涨到2751点?
下周买一种补涨股
本周中小板股在棕榈园林.壹桥苗业等疯狂上涨的刺激下,推动中小板股票价格中区上移.特别是下半周个股热点的扩散,促使资金流入滞涨的中小板品种.因此,投资者下周可关注这类存在补涨机会的品种.整体看,本波涨幅落后,有业绩支持的滞涨中小盘股会比较活跃,短线机会比较容易捕捉.
这类补涨股的选择要点如下:
第一在底部的小区间,来回反复徘徊有2个月以上,中期业绩稳定增长,股价表现滞后.而且目前价格离底部最低价小于20%距离.例如,在002和300群体中,部分中期业绩在0.25-0.55元或以上,本波滞涨的中小板品种.
第二其K线技术组合,起码形成了两点连线的反弹趋势,支持点位缓慢提高,K线小阴小阳交错或出现连续小阳收集形态.并在本周出现温和放量,日换手在5%以上,交投趋于活跃.均线系统向上发散.
第三是提前完成调整,即在近两个月连续调整,价格调至前面突破平抬,有业绩支持的中小板股.另外,则是受产业小心刺激的"卫星导航"股.
wu2198(仅供参考.风险自担)
下午会不会大跌?
当前买什么股能赚钱?
很多投资者在问这问题,按个人观点看:短线比较大的还是本波涨幅落后,有业绩支持的滞涨中小盘股会比较活跃,短线机会比较容易捕捉.
要点如下:
1.在底部小区间徘徊有2个月左右,中期业绩稳定增长,股价表现滞后,目前价格离底部最低价小于20%距离.
2.技术组合起码形成了两点连线,支点提高,本周出现温和放量,日换手在5%以上.
更具体的在<<9月3日即时★分析>>中再继续分析......
wu2198(仅供参考.风险自担)
股市波澜,点滴记新浪.
心情舒畅!
中华民族平安!
点击:查看全部博文
<<周五会不会大突破>> <<如何看疯狂上涨股风险>> <<两类股9月份最赚钱>>
<<9月风险最大的股票>> <<一类股涨至疯狂>> <<行业独特股能涨翻番>>
最新<<下一波精选两个板块>> <<捕捉V形反转股的要点>> <<两种反转股涨幅惊人>>
策略<<最可能高送转的股票>> <<有一类股必定会暴涨>> <<下半年最佳买点出现>>
动向<<发动下轮大牛市的时间>> <<最具翻番能力的股票>> <<虎年第二次翻番的起点>>
思路<<第8次暴跌后是暴涨>> <<2010年有两次翻番机会>> <<能涨10倍的牛股基地>>
数据仅供参考,不具备操作意义.
9月2日
东风科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 32646535.17 |
| (2)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 31401133.05 |
| (3)机构专用 | 17171146.81 |
| (4)中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 | 14352556.09 |
| (5)华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 14163412.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 32547372.80 |
| (2)机构专用 | 17118348.48 |
| (3)中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 | 15221730.06 |
| (4)华泰联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 | 13408593.27 |
| (5)国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 9165788.00 |
西藏矿业
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 19195524.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 17930155.74 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 14605170.00 | 75691.00 |
| 机构专用 | 14421127.30 | 0.00 |
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 14125149.50 | 164200.04 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 21103500.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 11497001.00 |
| 中原证券股份有限公司灵宝长安路证券营业部 | 39380.00 | 9861902.99 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1581330.00 | 7162694.44 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 375935.00 | 7128343.22 |
坚瑞消防
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 11334157.25 | 113773.00 |
| 机构专用 | 8749919.10 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司济南经十路证券营业部 | 7739768.60 | 132704.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 6621829.33 | 254787.00 |
| 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 6045584.70 | 323418.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1962735.16 | 4137371.21 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3552245.53 | 3048896.00 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 509852.00 | 2630986.49 |
| 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 416171.71 | 2221809.14 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 5724758.56 | 2155000.91 |
鲁银投资
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 11753175.87 |
| (2)中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 11302352.73 |
| (3)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 9604301.00 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 7052169.65 |
| (5)中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 7035375.57 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 11007174.57 |
| (2)财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 8008522.24 |
| (3)中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 6699279.34 |
| (4)广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 6483517.19 |
| (5)中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 5480745.00 |
方大炭素
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 90481086.64 |
| (2)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 29360625.00 |
| (3)财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 22353578.62 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 20975611.10 |
| (5)光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 18759663.13 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 29846491.56 |
| (2)光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 27841218.20 |
| (3)湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 21696582.00 |
| (4)机构专用 | 20670465.33 |
| (5)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 17099420.00 |
国联水产
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 13345389.68 | 296403.00 |
| 中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 8746758.80 | 18045.00 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 5182991.00 | 101280.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 3831152.42 | 85750.00 |
| 方正证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 2935660.32 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 5127517.13 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1112864.00 | 4944318.66 |
| 机构专用 | 0.00 | 4625610.82 |
| 海通证券股份有限公司上海香港路证券营业部 | 0.00 | 3103328.05 |
| 机构专用 | 0.00 | 2908220.27 |
荃银高科
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 14485841.68 | 21500.00 |
| 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 | 6162947.51 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 4353123.89 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4346498.00 | 211989.00 |
| 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 4282703.95 | 8390.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 3308181.20 |
| 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 0.00 | 2279092.92 |
| 安信证券股份有限公司梅州梅县证券营业部 | 0.00 | 1933750.00 |
| 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 0.00 | 1841933.02 |
| 浙商证券有限责任公司天津永安道证券营业部 | 8608.00 | 1752278.98 |
粤传媒
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 25342325.16 | 11833.00 |
| 申银万国证券股份有限公司青岛太平路证券营业部 | 11778792.00 | 85540.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 10060302.93 | 363710.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 9444000.00 | 40848.00 |
| 华泰联合证券南京户部街证券营业部 | 9257374.00 | 11816.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东海证券有限责任公司青岛闽江二路证券营业部 | 0.00 | 19411338.53 |
| 机构专用 | 0.00 | 16990299.78 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6710712.59 | 9017431.93 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 4219525.06 | 8940962.40 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 28980.00 | 8195258.55 |
海格通信
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 17165359.20 | 374178.69 |
| 机构专用 | 10727439.60 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 10233218.78 | 1926947.60 |
| 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 8087446.52 | 408345.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6539412.39 | 5868926.99 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 313379.00 | 15281905.57 |
| 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 | 229266.00 | 13509688.37 |
| 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 24178.00 | 9958377.35 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 858080.00 | 8613576.26 |
| 国盛证券有限责任公司赣州红旗大道赣龙商厦证券营业部 | 117537.00 | 8265470.30 |
一汽轿车
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 92019942.93 | 1265792.38 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 82597048.76 | 33636.00 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 41218151.69 | 263500.00 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 33231546.05 | 170500.00 |
| 机构专用 | 32972897.50 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 18029590.20 |
| 机构专用 | 0.00 | 18029152.37 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 568694.00 | 11123312.12 |
| 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 10689945.02 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 348957.99 | 9715499.08 |
周五会不会大突破?
很多投资者问,周五股市会不会大突破?对于这问题,我们需要可观看待两点:
1.随着承接累加,如能重新放量至1600亿以上,并有效突破2700方能判断大突破.
2.金融(银行.保险.券商).石油化工及低市盈行业龙头等权中群体出现交替上攻,所形成的突破才有用.
盘面综述:上海综合指数今日收在2655.78点,上涨了32.89点,涨幅为1.25%(深圳市场的涨幅为1.29%),上海成交金额为1433.6亿元,深圳成交1343.8亿元,成交继续放大,两市涨幅超过8%的股票有60家,个股行情今日属于本波反弹最热,市场人气高涨.
技术分析:按日K线组合看,今日股指收在5日.10日.20日.30日.60日均线之上,整体走势利于反弹.因此,在股指(2319和2389及2588)连线的反弹趋势没有被破坏之前,滞涨(中小盘)个股可继续挖掘.周五操作上,注意观察低市盈率蓝筹和低市盈率行业龙头的动向.
热点方面:本周可以搏击的品种有:
1.底部放量明显,这两天主力故意压低的滞涨小盘股.
2.在8月份提前完成调整的滞涨小盘股.
3.低市盈率蓝筹和行业龙头.
股指区间:
②
更具体的在<<9月3日即时★分析>>中再继续分析......
wu2198(仅供参考.风险自担)
如何看疯狂上涨股的风险?
本波自2319的反弹行情中,市场中的焦点:成飞集成.东方园林.棕榈园林.壹桥苗业等个股疯狂的飙升,既震撼了市场投资者,也震撼了管理层的心灵.那么,如何看疯狂上涨股的风险?
是什么令它们如此疯狂?
1.是新兴产业概念.
2.是高成长+高送转分红概念.
当前市盈率超过60倍,甚至冲破100倍的小盘股要警惕,如果这类疯狂上涨股不具备长线挖掘潜力,则需要等待市场重新定位,哪些100倍以上的品种更需要提高警惕,不要跟随游资疯狂.
而对于具有业绩支持的绩优股,则偏向于挖掘市盈率低于15倍的品种.其实高市盈率品种的风险与价值,需要衡量公司是否具备高增长率这个因素.
例如:一家公司按2009年的业绩计算其市盈率是50倍,如果它在2010年的增长率是100%.那么,它的市盈率就会下降为25倍,这就是为什么要考虑公司增长潜力的缘故).因此,对于爆炒的高送转概念股,一定要考虑成长率.
更具体的在<<9月3日即时★分析>>中再继续分析......
wu2198(仅供参考.风险自担)
